Resultados MRN MotoLeague Gran Premio de Japón
Ya están disponibles los resultados del decimoquinto Gran Premio de la temporada en la MRN MotoLeague 2022.
Estos son los resultados del Gran Premio de Japón.
Campeonato del Mundo de MotoGP 2022 - Grand Prix of Japan
Piloto | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Ablasco | ZAR | BIN | MAR | 70 |
Team Lera 65 | MAR | BIN | OLI | 68 |
MarinaCordera46 | MAR | BIN | MIL | 68 |
A.J.O. | JMA | BIN | VIN | 66 |
Blue | MAR | BIN | QUA | 63 |
Al_Isbania | MAR | AES | JMA | 58 |
PDpepo | MAR | BIN | AES | 58 |
KikeCapi | MAR | ZAR | JMA | 58 |
motogp | MIL | QUA | BAG | 54 |
Fujii55 | MIL | AES | BAG | 50 |
plateao | BIN | QUA | MAR | 44 |
Alidom4 | VIN | JMA | MAR | 44 |
Isangi74 | BAS | JMA | MAR | 40 |
nuvolari | BIN | MAR | ZAR | 30 |
REMACHE90 | VIN | QUA | MAR | 28 |
MotoLen | MAR | AES | BIN | 28 |
AbeFumi | AES | MIL | QUA | 25 |
Jose VS | ZAR | VIN | MAR | 25 |
pui | ZAR | VIN | MAR | 25 |
PolLaraBos | BAG | QUA | MAR | 24 |
ert | AES | QUA | MAR | 24 |
Carras26 | VIN | AES | MAR | 24 |
alpabardo23 | VIN | ZAR | MAR | 24 |
Sieiro69 | VIN | AES | MAR | 24 |
sugitron | BAG | QUA | MAR | 24 |
Dainer67 | VIN | AES | MAR | 24 |
Santi Crespo | QUA | BAG | MAR | 23 |
joseinm47 | BAS | RIN | MAR | 20 |
Fernano | BAG | AES | MAR | 20 |
JorgeMC77 | QUA | MAR | VIN | 19 |
JEROWRC | MAR | VIN | QUA | 18 |
Javi998 | AES | MAR | VIN | 16 |
EBR | AES | MAR | QUA | 15 |
cesar99 | AES | MAR | QUA | 15 |
Danko1980 | VIN | MAR | AES | 14 |
vespaneitor | MAR | AES | QUA | 13 |
marla | MAR | AES | QUA | 13 |
Miguelmafa | MAR | BAG | QUA | 13 |
dleonpu25 | MAR | VIN | ZAR | 13 |
Fredi | MAR | VIN | ZAR | 13 |
Carlos Sanz | MAR | AES | QUA | 13 |
Whatarocket | QUA | MAR | AES | 13 |
juani | MAR | QUA | ZAR | 12 |
ThePaco | MAR | QUA | AES | 12 |
Raultopas | BAG | MAR | AES | 10 |
gafarrongp | BAG | ZAR | MIL | 10 |
mpuntop | BAG | ZAR | MIL | 10 |
bekele46 | JMA | BAG | AES | 10 |
Faemotogp97 | MAR | AES | ZAR | 8 |
Virutas | MAR | BAG | AES | 8 |
Lorenzo4ever | MAR | ZAR | AES | 8 |
Charlie | MAR | BAS | BAG | 8 |
Jorgerivase | ZAR | AES | VIN | 6 |
Cha71 | AES | BAS | QUA | 5 |
Emi 1420 | AES | VIN | ZAR | 5 |
JackDeWilk | VIN | ZAR | AES | 4 |
trastornin | BAG | QUA | AES | 4 |
bencho1 | AES | QUA | BAG | 4 |
Xungoanna | AES | QUA | BAG | 4 |
xurxobunes | VIN | BAG | RIN | 4 |
kina | QUA | BAG | AES | 3 |
Panchesiano | BAG | BAS | ZAR | 0 |
Puedes consultar la clasificación general aquí.