Resultados MRN MotoLeague Gran Premio de la Comunitat Valenciana
Ya están disponibles los resultados del último Gran Premio de la temporada en la MRN MotoLeague 2022.
Estos son los resultados del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.
Campeonato del Mundo de MotoGP 2022 - Gran Premio de la Comunitat Valenciana
Piloto | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
kina | RIN | QUA | BAG | 60 |
Carlos Sanz | MAR | QUA | JMA | 60 |
marla | MAR | QUA | JMA | 60 |
sugitron | QUA | MAR | JMA | 58 |
ert | QUA | MAR | JMA | 58 |
Al_Isbania | MIL | MAR | JMA | 50 |
Santi Crespo | MAR | RIN | QUA | 40 |
joseinm47 | MAR | RIN | QUA | 40 |
Carras26 | MAR | JMA | QUA | 40 |
omaret | MAR | JMA | QUA | 40 |
Alidom4 | MAR | JMA | QUA | 40 |
trastornin | QUA | JMA | RIN | 38 |
Jorgerivase | JMA | QUA | RIN | 30 |
bencho1 | JMA | MAR | QUA | 30 |
vespaneitor | JMA | MAR | QUA | 30 |
bekele46 | JMA | RIN | MAR | 30 |
Javi998 | JMA | MAR | QUA | 30 |
Fernano | JMA | MAR | QUA | 30 |
PolLaraBos | AES | OLI | BIN | 28 |
serco | QUA | JMA | MAR | 28 |
PDpepo | QUA | JMA | MAR | 28 |
EBR | QUA | RIN | MAR | 28 |
KikeCapi | QUA | JMA | MAR | 28 |
juani | QUA | RIN | MAR | 28 |
pui | QUA | JMA | MAR | 28 |
JackDeWilk | MAR | MIL | QUA | 20 |
Ablasco | JMA | MAR | RIN | 20 |
Fredi | MAR | QUA | RIN | 20 |
mpuntop | MIL | MAR | QUA | 20 |
Danko1980 | MAR | QUA | RIN | 20 |
MarinaCordera46 | JMA | QUA | MIL | 20 |
A.J.O. | JMA | MAR | RIN | 20 |
Raultopas | QUA | MIL | RIN | 18 |
Sieiro69 | QUA | MAR | RIN | 18 |
JOSONEN | QUA | MIL | RIN | 18 |
Faemotogp97 | QUA | MAR | RIN | 18 |
cesar99 | QUA | MAR | RIN | 18 |
JorgeMC77 | MAR | BAS | MIR | 12 |
MotoLen | MAR | QUA | MIL | 10 |
Jose VS | MAR | QUA | MIL | 10 |
Miguelmafa | JMA | MIL | MAR | 10 |
jesus | QUA | MAR | AES | 8 |
plateao | QUA | VIN | MAR | 8 |
alpabardo23 | QUA | MAR | MIL | 8 |
nuvolari | QUA | MIL | MAR | 8 |
Viper-stc | BAS | LMA | AES | 8 |
Lorenzo4ever | QUA | MAR | BAG | 8 |
Blue | QUA | MAR | MIL | 8 |
Virutas | QUA | MAR | BAG | 8 |
Cha71 | BAS | MIL | AES | 3 |
gafarrongp | BAS | MIL | MAR | 3 |
Jare46 | MIL | MAR | BAG | 0 |
Puedes consultar la clasificación general aquí.
Muchísimas gracias a todos/as por vuestra participación. Pronto nos pondremos en contacto con los ganadores para hacer llegar los premios.