Resultados MRN MotoLeague Gran Premio de San Marino
Ya están disponibles los resultados del decimocuarti Gran Premio de la temporada en la MRN MotoLeague 2022.
Estos son los resultados del Gran Premio de San Marino.
Campeonato del Mundo de MotoGP 2022 - Gran Premio di San Marino
Piloto | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Alidom4 | BAG | BAS | VIN | 175 |
Santi Crespo | BAG | BAS | QUA | 120 |
mpuntop | BAG | BAS | QUA | 120 |
sugitron | BAG | BAS | QUA | 120 |
pui | BAG | QUA | VIN | 118 |
Virutas | BAG | BAS | AES | 118 |
kina | QUA | BAS | VIN | 116 |
gafarrongp | BAG | BAS | MIL | 110 |
JackDeWilk | BAG | BAS | MIL | 110 |
bekele46 | BAG | BAS | MIL | 110 |
Jorgerivase | BAG | BAS | MIL | 110 |
Javi998 | BAG | BAS | MIL | 110 |
ThePaco | BAG | BAS | MIL | 110 |
omaret | BAG | BAS | MIL | 110 |
Wild Wolf | BAG | BAS | MIL | 110 |
Lorenzo4ever | BAG | BAS | MIL | 110 |
Fernano | BAG | BAS | MIL | 110 |
dleonpu25 | BAS | BAG | VIN | 90 |
Al_Isbania | BAG | VIN | BAS | 90 |
Ablasco | BAS | BAG | VIN | 90 |
MarinaCordera46 | BAS | BAG | VIN | 90 |
xurxobunes | BAG | VIN | LMA | 90 |
vespaneitor | BAS | BAG | VIN | 90 |
joseinm47 | BAG | VIN | QUA | 80 |
Rider_15 | BAG | VIN | QUA | 80 |
cesar99 | BAG | VIN | QUA | 80 |
trastornin | BAG | QUA | BAS | 78 |
Faemotogp97 | BAS | QUA | VIN | 78 |
JEROWRC | QUA | BAG | VIN | 76 |
motogp | BAG | MIL | BAS | 70 |
alpabardo23 | BAG | MIL | BAS | 70 |
dapmotard | BAG | VIN | ZAR | 70 |
patuxa | AES | QUA | VIN | 63 |
Danko1980 | MIL | BAS | QUA | 60 |
Carlos Sanz | BAG | MIL | QUA | 60 |
Sieiro69 | VIN | BAS | ZAR | 60 |
Panchesiano | BAG | MIL | AES | 58 |
marla | BAG | QUA | MIL | 58 |
JorgeMC77 | BAS | BAG | QUA | 50 |
JOSONEN | MIL | BAS | OLI | 50 |
juani | BAS | BAG | QUA | 50 |
Blue | BAS | BAG | QUA | 50 |
KikeCapi | MIL | BAS | ZAR | 50 |
Jose VS | BAS | VIN | QUA | 50 |
A.J.O. | BAS | BAG | QUA | 50 |
Whatarocket | BAS | BAG | QUA | 50 |
Carras26 | BAS | VIN | BAG | 50 |
ert | VIN | BAG | BAS | 50 |
AbeFumi | MIL | BAG | BAS | 40 |
bencho1 | VIN | BAG | QUA | 40 |
Miguelmafa | BAS | VIN | MIL | 40 |
Pablo 100 | VIN | BAG | QUA | 40 |
PolLaraBos | BAS | QUA | BAG | 38 |
EBR | BAS | QUA | BAG | 38 |
pericovalderrama | VIN | BAG | AES | 38 |
PDpepo | VIN | BAG | AES | 38 |
nuvolari | BAS | QUA | AES | 36 |
Cha71 | QUA | BAG | AES | 34 |
Raultopas | MIL | BAG | QUA | 30 |
Team Lera 65 | BAS | MIL | QUA | 30 |
Viper-stc | BAS | QUA | BEZ | 28 |
Sliding Through Life | VIN | AES | QUA | 26 |
REMACHE90 | VIN | QUA | AES | 26 |
MotoLen | VIN | QUA | AES | 26 |
Fredi | BAS | MIL | BEZ | 20 |
Fujii55 | QUA | ZAR | BAG | 16 |
inesgdo | VIN | AES | OLI | 16 |
Martinator_Jr. | VIN | AES | JMA | 16 |
pepeto64 | DGi | MIL | QUA | 10 |
Isangi74 | RGA | NAK | RFE | 0 |
Puedes consultar la clasificación general aquí.